| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | ||||
| يورو | EUR | ||||
| إسترليني | GBP | ||||
| دولار كندي | CAD | ||||
| كرونا دنماركي | DKK | ||||
| كرونا نرويجي | NOK | ||||
| كرونا سويدى | SEK | ||||
| فرنك سويسرى | CHF | ||||
| ين 100 | JPY | ||||
| دولار إسترالي | AUD | ||||
| دينار كويتي | KWD | ||||
| ريال سعودي | SAR | ||||
| درهم إماراتي | AED | ||||
| دينار بحريني | BAD | ||||
| ريال عماني | OMR | ||||
| ريال قطري | QTR | ||||
| دينار إردني | JOD | ||||
| اليوان الصيني | CNY |
- Home-icon
- قائمة Top 10
- برامج
- أفلام ومسلسلات
- _أفلام عربية
- _مسلسلات عربية
- _أفلام أجنبية
- _مسلسلات أجنبية
- أخبار محلية وعالمية
- أخبار الرياضة
- _الدوري المصري
- _الدوري الانجليزي
- _الدوري الاسباني
- _دوري ابطال أوروبا
- _دوري ابطال افريقيا
- _دوري ابطال اسيا
- _بطولات قارية
- _أخبار متنوعه
- تكنولوجيي
- هواتف
- _Apple
- _samsung
- _Huawei
- _Realme
- _Oppo
- _Xiaomi
- وظائف
- _وظائف خالية


0 تعليقات